Противопожарные клапаны

Противопожарные клапаны круглого сечения

Клапаны ОКС–1M(60) – 1 час и ОКС–1M(120) – 2 часа (АРКТОС)

Диаметр клапанов,мм Электромагнитный привод в комбинации с тепловым замком на 72°с Электромеханический привод с возвратной пружиной «POLAR BEAR» с терморазмыкающим устройством на 72°с
ОКС-1М(60) ОКС-1М(120) ОКС-1М(60) ОКС-1М(120)
ниппель фланец ниппель фланец ниппель фланец ниппель фланец
100 6720 7140 7560 7980 11480 11900 12320 12740
125 6720 7140 7560 7980 11480 11900 12320 12740
140 6720 7140 7560 7980 11480 11900 12320 12740
160 6720 7140 7560 7980 11480 11900 12320 12740
180 6720 7140 7560 7980 11480 11900 12320 12740
200 6720 7140 7560 7980 11480 11900 12320 12740
225 6720 7140 7560 7980 11480 11900 12320 12740
250 7000 7420 7840 8260 11760 12180 12600 13020
280 7000 7420 7840 8260 11760 12180 12600 13020
315 7280 7980 8120 8820 12040 12740 12880 13580
355 7280 7980 8120 8820 12040 12740 12880 13580
400 7560 8260 8400 9100 12320 13020 13160 13860
450 7560 8260 8400 9100 12320 13020 13160 13860
500 7840 8540 9520 10220 12600 13300 14280 14980
560 8120 8820 9800 10500 12880 13580 14560 15260
630 9240 10360 10920 12040 14840 15960 16520 17640
710 10800 11920 12480 13600 16660 17780 18340 19460
800 11760 12880 13440 14560 18340 19460 20020 21140
900 15820 17500 17500 19180 21840 23520 23520 25200
1000 19180 20860 20860 22540 25200 26880 26880 28560
1120 34020 35700 39620 41300 45640 47320 53340 55020
1250 37800 39480 43680 45360 49280 50960 57400 59080

Примечание:
1. Клапаны стандартных типоразмеров всегда есть на складе .
2. Клапаны 100, 125, 140 и 160 изготавливаются из клапана 200 на фланцах с переходами.
3. Стоимость клапанов ОКС-1М с реверсивным приводом Polar Bear : +1960 руб. к стоимости клапана ОКС-1М с электромеханическим приводом Polar Bear.

Противопожарные клапаны прямоугольного сечения

Клапаны ОКС–1М(60) – 1 час и ОКС–1М(120) – 2 часа (АРКТОС)

Размеры клапанов,мм Электромагнитный привод в комбинации с тепловым замком на 72°с Электромеханический привод с возвратной пружиной «POLAR BEAR» с терморазмыкающим устройством на 72°с
ОКС-1М (60) ОКС-1М (120) ОКС-1М (60) ОКС-1М (120)
100х100 6440 8260 11480 13860
150х150 6580 8400 11620 14000
200х200 6720 8540 11760 14140
250х250 6860 8680 11900 14280
300х150 7000 8820 12040 14420
300х300 7000 8820 12040 14420
400х200 7280 9100 12320 14700
400х400 7280 9100 12320 14700
500х250 7700 9800 13860 16660
500х300 7700 9800 13860 16660
500х500 7700 9800 13860 16660
600х300 8260 10360 15260 18060
600х350 8260 10360 15260 18060
600х600 8260 10360 15260 18060
700х400 9100 11200 16100 18900
700х700 9100 11200 16100 18900
800х500 10360 12740 16940 20160
800х800 10360 12740 16940 20160
900х900 12040 14420 18060 21280
1000х500 14280 16660 20300 23520
1000х1000 14280 16660 20300 23520
1100х900 16100 18760 21980 25620
1200х850 17920 20860 23660 27720
1300х750 19880 22820 25620 29680
1400х700 21840 24780 27580 31640
1500х600 23800 26740 29540 33600
1500х1000 28560 33320 40600 47040
2000х1000 28560 33320 40600 47040
2000х2000 57120 66640 81200 94080

Примечание:
1. Клапаны стандартных типоразмеров всегда есть на складе .
2. Нестандартные клапаны изготавливаются со сторонами от 100 до 2000 мм с шагом 50 м. Цена определяется по большей стороне.
3. Клапаны с периметром более 4 м изготавливаются в кассетном исполнении.
4. Стоимость клапанов ОКС-1М с реверсивным приводом Polar Bear: +1960 рублей к стоимости клапана ОКС-1М с электромеханическим приводом Polar Bear.

Клапаны противодымной вентиляции

Стеновые клапаны ДКС-1М – 1,5 часа (АРКТОС)

Размеры клапанов, мм Электромагнитный привод Реверсивный привод «Polar Bear»
ДКС стенового исполнения
550х440 5880 13720
600х600 6440 15540
700х500 6440 15540

 

ДКС с декоративной решеткой РДГ или РДВ
РДГ – решетка с горизонтальными жалюзи, параллельно стороне A
РДВ – решетка с вертикальными жалюзи, параллельно стороне В
550х440 7280 15120
600х600 7840 16940
700х500 7840 16940

Примечание:
1. Минимальный размер клапанов ДКС-1М с электромагнитным приводом – 250х250; ДКС-1М с реверсивным приводом Polar Bear – 300х300.
2. Стоимость клапанов ДКС-1М с периметром до 2,8 м равна стоимости клапана 700х500.
3. Клапаны с периметром более 2,8 м изготавливаются в виде кассет из нескольких клапанов.


Купить кондиционер | Монтаж кондиционеров | Ремонт кондиционеров | Монтаж вентиляции | Вентиляционное оборудование


Контакты: г. Пермь, ул. Куйбышева, 1
+7 (342) 257-62-15; +7-902-47-16-420
г. Краснокамск, пр-т Комсомольский, 15
+7 (34273) 4-76-35; +7-902-47-16-420
Л-Климат © 2014
Продвижение сайта в Перми - Cleverteam.ru