Фанкойлы
Модель | Холодо-производительность (7/12°C), Вт | Тепло-производительность (70°C), Вт | Расход воздуха, м3/ч | Размеры (ШхВхГ), мм | Цена |
Серия COLD
2-x трубные фанкойлы | |||||
Кассетные фанкойлы с ик пультом (POLAR BEAR) | |||||
CL2A-01 | 2400 | 6030 | 655 | 570х310+40х570 | 872 |
CL2A-02 | 3460 | 8210 | 815 | 570х310+40х570 | 915 |
CL2A-03 | 4490 | 10220 | 830 | 570х310+40х570 | 952 |
CL2A-04 | 5330 | 12200 | 1050 | 570х310+40х570 | 977 |
CL2A-05 | 5580 | 10870 | 750 | 835х300+20х835 | 1320 |
CL2A-06 | 7030 | 14640 | 1130 | 835х365+20х835 | 1480 |
CL2A-07 | 8110 | 16940 | 1300 | 835х365+20х835 | 1480 |
CL2A-08 | 9610 | 19520 | 1410 | 835х365+20х835 | 1512 |
Серия COOL
4-х трубные фанкойлы | |||||
Кассетные фанкойлы с ик пультом (POLAR BEAR) | |||||
CH4A-01 | 2320 | 1940 | 904 | 580х280х580 | 1217 |
CH4A-02 | 3380 | 2530 | 860 | 580х280х580 | 1277 |
CH4A-03 | 4210 | 3110 | 883 | 580х280х580 | 1342 |
CH4A-04 | 4640 | 3440 | 1050 | 580х280х580 | 1371 |
CH4A-05 | 4520 | 6300 | 1150 | 835х240х835 | 1587 |
CH4A-06 | 5420 | 7210 | 1200 | 835х305х835 | 1695 |
CH4A-07 | 6000 | 8030 | 1410 | 835х305х835 | 1751 |
CH4A-08 | 6510 | 9060 | 1290 | 835х305х835 | 1804 |
Регулирующие вентили для 2-х трубных фанкойлов COLD | |||
S2225 | Комплект состоит из 2-х ходового вентиля 2MV20-2,5 и электропривода MSC090 | 46,2 | |
S2240 | Комплект состоит из 2-х ходового вентиля 2MV20-4,0 и электропривода MSC140 | 75,7 | |
S2425 | Комплект состоит из 3-х ходового вентиля с байпасом 4MV20-2,5 и электропривода MSC090 | 50,2 | |
S2440 | Комплект состоит из 3-х ходового вентиля с байпасом 4MV20-4,0 и электропривода MSC140 | 80,5 |
Регулирующие вентили для 4-х трубных фанкойлов COOL | |||
S4216 | Комплект состоит из двух 2-х ходовых вентилей 2MV15-1,6 и двух электроприводов MSC090 | 91,02 | |
S4225 | Комплект состоит из двух 2-х ходовых вентилей 2MV20-2,5 и двух электроприводов MSC090 | 92,32 | |
S4260 | Комплект состоит из двух 2-х ходовых вентилей 2MV20-6,0 и двух электроприводов MSC140 | 157,1 | |
S4416 | Комплект состоит из двух 3-х ходовых вентилей с байпасом 4MV15-1,6 и двух электроприводов MSC090 | 98,12 | |
S4425 | Комплект состоит из двух 3-х ходовых вентилей с байпасом 4MV20-2,5 и двух электроприводов MSC090 | 100,4 | |
S4460 | Комплект состоит из двух 3-х ходовых вентилей с байпасом 4MV20-6,0 и двух электроприводов MSC140 | 166,8 |
Модель | Холодопроизводительность (7/12°C), Вт | Теплопроизводительность (70°C), Вт | Расход воздуха, м3/ч | Размеры (ШхВхГ), мм | Цена |
Cерия ELEGANCE
2-x трубные фанкойлы | |||||
Напольно-потолочные фанкойлы с ик пультом (POLAR BEAR) | |||||
EL2A-01 | 2700 | 6340 | 510 | 860х660х200 | 562 |
EL2A-02 | 3480 | 7070 | 500 | 860х660х200 | 582 |
EL2A-03 | 5980 | 12610 | 960 | 1256х660х200 | 634 |
EL2A-04 | 6500 | 13780 | 1070 | 1256х660х235 | 752 |
EL2A-05 | 7780 | 17970 | 1780 | 1650х660х235 | 937 |
EL2A-06 | 10040 | 20800 | 1770 | 1650х660х235 | 974 |
EL2A-07 | 13020 | 28940 | 2410 | 1862х660х273 | 1131 |
EL2A-08 | 15220 | 32500 | 2650 | 1862х660х273 | 1201 |
Серия POWER
2-x трубные фанкойлы | |||||
Высоконапорные канальные фанкойлы с проводным пультом (POLAR BEAR) | |||||
PH2A-01 | 4880 | 10690 | 968 | 1232х290х555 | 815 |
PH2A-02 | 7310 | 14670 | 1206 | 1232х290х555 | 859 |
PH2A-03 | 9020 | 19540 | 1950 | 1410х324х640 | 1050 |
PH2A-04 | 10800 | 22220 | 1987 | 1410х324х640 | 1093 |
PH2A-05 | 14220 | 30050 | 2446 | 1410х324х640 | 1164 |
PH2A-06 | 17700 | 36440 | 2480 | 1410х324х640 | 1276 |
Регулирующие вентили для 2-х трубных фанкойлов ELEGANCE | |||
S2216 | Комплект состоит из 2-х ходового вентиля 2MV15-1,6 и электропривода MSC090 | 45,5 | |
S2225 | Комплект состоит из 2-х ходового вентиля 2MV20-2,5 и электропривода MSC090 | 46,2 | |
S2260 | Комплект состоит из 2-х ходового вентиля 2MV20-6,0 и электропривода MSC140 | 78,6 | |
S2416 | Комплект состоит из 3-х ходового вентиля с байпасом 4MV15-1,6 и электропривода MSC090 | 49,1 | |
S2425 | Комплект состоит из 3-х ходового вентиля с байпасом 4MV20-2,5 и электропривода MSC090 | 50,2 | |
S2460 | Комплект состоит из 3-х ходового вентиля с байпасом 4MV20-6,0 и электропривода MSC140 | 83,4 |
Регулирующие вентили для 2-х трубных фанкойлов POWER | |||
S2240 | Комплект состоит из 2-x xодового вентиля 2MV20-4,0 и электропривода MSC140 | 75,7 | |
S2260 | Комплект состоит из 2-x xодового вентиля 2MV20-6,0 и электропривода MSC140 | 78,6 | |
S2440 | Комплект состоит из 3-x xодового вентиля с байпасом 4MV20-4,0 и электропривода MSC140 | 80,5 | |
S2460 | Комплект состоит из 3-x xодового вентиля с байпасом 4MV20-6,0 и электропривода MSC140 | 83,4 |
Серия EURO
2-х трубные фанкойлы | |||||
Напольные модели, вход воздуха снизу (POLAR BEAR) | |||||
EH2A-01 | 860 | 2160 | 227 | 660х480х225 | 321 |
EH2A-02 | 1280 | 3230 | 289 | 860х480х225 | 359 |
EH2A-03 | 2170 | 4380 | 404 | 1060х480х225 | 401 |
EH2A-04 | 2530 | 5530 | 453 | 1060х480х225 | 437 |
EH2A-05 | 3110 | 6150 | 575 | 1260х480х225 | 468 |
EH2A-06 | 3850 | 7510 | 685 | 1260х480х225 | 503 |
EH2A-07 | 4330 | 8560 | 708 | 1260х585х225 | 571 |
EH2A-08 | 5590 | 11260 | 1058 | 1460х585х225 | 623 |
EH2A-09 | 6900 | 13660 | 1242 | 1460х585х225 | 640 |
EH2A-10 | 7970 | 16860 | 1356 | 1660х602х257 | 1051 |
EH2A-11 | 10010 | 22020 | 2012 | 1960х602х257 | 1189 |
EH2A-12 | 11010 | 22750 | 2003 | 1960х602х257 | 1213 |
Напольные модели с фронтальной решеткой (POLAR BEAR) | |||||
EH2B-01 | 860 | 2160 | 227 | 660х480х225 | 339 |
EH2B-02 | 1280 | 3230 | 289 | 860х480х225 | 385 |
EH2B-03 | 2170 | 4380 | 404 | 1060х480х225 | 431 |
EH2B-04 | 2530 | 5530 | 453 | 1060х480х225 | 469 |
EH2B-05 | 3110 | 6150 | 575 | 1260х480х225 | 505 |
EH2B-06 | 3850 | 7510 | 685 | 1260х480х225 | 538 |
EH2B-07 | 4330 | 8560 | 708 | 1260х585х225 | 610 |
EH2B-08 | 5590 | 11260 | 1058 | 1460х585х225 | 667 |
EH2B-09 | 6900 | 13660 | 1242 | 1460х585х225 | 686 |
EH2B-10 | 7970 | 16860 | 1356 | 1660х602х257 | 1100 |
EH2B-11 | 10010 | 22020 | 2012 | 1960х602х257 | 1244 |
EH2B-12 | 11010 | 22750 | 2003 | 1960х602х257 | 1267 |
Регулирующие вентили для 2-х трубных фанкойлов EURO | |||
S2216 | Комплект состоит из 2-х ходового вентиля 2MV15-1,6 и электропривода MSC090 | 45,5 | |
S2225 | Комплект состоит из 2-х ходового вентиля 2MV20-2,5 и электропривода MSC090 | 46,2 | |
S2260 | Комплект состоит из 2-х ходового вентиля 2MV20-6,0 и электропривода MSC140 | 78,6 | |
S2416 | Комплект состоит из 3-х ходового вентиля с байпасом 4MV15-1,6 и электропривода MSC090 | 49,1 | |
S2425 | Комплект состоит из 3-х ходового вентиля с байпасом 4MV20-2,5 и электропривода MSC090 | 50,2 | |
S2460 | Комплект состоит из 3-х ходового вентиля с байпасом 4MV20-6,0 и электропривода MSC140 | 83,4 |
Пульты управления для фанкойлов | |||
A034 | Встраиваемый пульт с 3-позиционным регулятором скорости вентилятора «1–2–3», переключателем «выкл.– лето – зима» | 34 | |
А201 | Встраиваемый пульт с механическим термостатом, 3-позиционным регулятором скорости вентилятора «1–2–3», переключателем «выкл.– лето – зима» | 63 | |
RCF-230D | Пульт управления для 2-х или 4-х трубных фанкойлов с дисплеем, диапазон от 5 до +35 °С. Управление 2-поз. приводами, 3 скорости вентилятора. Питание 230 В, IP20 | 67 |
2-х трубные фанкойлы | |||||
Подпотолочные модели, вход воздуха сзади (POLAR BEAR) | |||||
EH2D-01 | 860 | 2160 | 227 | 660х225х480 | 322 |
EH2D-02 | 1280 | 3230 | 289 | 860х225х480 | 354 |
EH2D-03 | 2170 | 4380 | 404 | 1060х225х480 | 396 |
EH2D-04 | 2530 | 5530 | 453 | 1060х225х480 | 433 |
EH2D-05 | 3110 | 6150 | 575 | 1260х225х480 | 461 |
EH2D-06 | 3850 | 7510 | 685 | 1260х225х480 | 494 |
EH2D-07 | 4330 | 8560 | 708 | 1260х225х585 | 567 |
EH2D-08 | 5590 | 11260 | 1058 | 1460х225х585 | 617 |
EH2D-09 | 6900 | 13660 | 1242 | 1460х225х585 | 635 |
EH2D-10 | 7970 | 16860 | 1356 | 1660х257х602 | 1069 |
EH2D-11 | 10010 | 22020 | 2012 | 1960х257х602 | 1223 |
EH2D-12 | 11010 | 22750 | 2003 | 1960х257х602 | 1249 |
Подпотолочные модели, вход воздуха снизу через решетку (POLAR BEAR) | |||||
EH2E-01 | 860 | 2160 | 227 | 660х225х480 | 340 |
EH2E-02 | 1280 | 3230 | 289 | 860х225х480 | 380 |
EH2E-03 | 2170 | 4380 | 404 | 1060х225х480 | 426 |
EH2E-04 | 2530 | 5530 | 453 | 1060х225х480 | 458 |
EH2E-05 | 3110 | 6150 | 575 | 1260х225х480 | 499 |
EH2E-06 | 3850 | 7510 | 685 | 1260х225х480 | 533 |
EH2E-07 | 4330 | 8560 | 708 | 1260х225х585 | 604 |
EH2E-08 | 5590 | 11260 | 1058 | 1460х225х585 | 662 |
EH2E-09 | 6900 | 13660 | 1242 | 1460х225х585 | 679 |
EH2E-10 | 7970 | 16860 | 1356 | 1660х257х602 | 1116 |
EH2E-11 | 10010 | 22020 | 2012 | 1960х257х602 | 1265 |
EH2E-12 | 11010 | 22750 | 2003 | 1960х257х602 | 1292 |
Регулирующие вентили для 2- х трубных фанкойлов EURO | |||
S2216 | Комплект состоит из 2-х ходового вентиля 2MV15-1,6 и электропривода MSC090 | 45,5 | |
S2225 | Комплект состоит из 2-х ходового вентиля 2MV20-2,5 и электропривода MSC090 | 46,2 | |
S2260 | Комплект состоит из 2-х ходового вентиля 2MV20-6,0 и электропривода MSC140 | 78,6 | |
S2416 | Комплект состоит из 3-х ходового вентиля с байпасом 4MV15-1,6 и электропривода MSC090 | 49,1 | |
S2425 | Комплект состоит из 3-х ходового вентиля с байпасом 4MV20-2,5 и электропривода MSC090 | 50,2 | |
S2460 | Комплект состоит из 3-х ходового вентиля с байпасом 4MV20-6,0 и электропривода MSC140 | 83,4 |
Пульт управления для фанкойлов | |||
RCF-230D | Пульт управления для 2-х или 4-х трубных фанкойлов с дисплеем, диапазон от 5 до +35 °С. Управление 2-поз. приводами, 3 скорости вентилятора. Питание 230 В, IP20 | 66 |
2-х трубные фанкойлы | |||||
Встраиваемые модели, вертикальная подача воздуха (POLAR BEAR) | |||||
EH2K-01 | 860 | 2160 | 227 | 420х480х220 | 273 |
EH2K-02 | 1280 | 3230 | 289 | 620х480х220 | 305 |
EH2K-03 | 2170 | 4380 | 404 | 820х480х220 | 338 |
EH2K-04 | 2530 | 5530 | 453 | 820х480х220 | 374 |
EH2K-05 | 3110 | 6150 | 575 | 1020х480х220 | 400 |
EH2K-06 | 3850 | 7510 | 685 | 1020х480х220 | 429 |
EH2K-07 | 4330 | 8560 | 708 | 1020х585х220 | 494 |
EH2K-08 | 5590 | 11260 | 1058 | 1220х585х220 | 588 |
EH2K-09 | 6900 | 13660 | 1242 | 1220х585х220 | 605 |
EH2K-10 | 7970 | 16860 | 1356 | 1380х602х257 | 942 |
EH2K-11 | 10010 | 22020 | 2012 | 1680х602х257 | 1054 |
EH2K-12 | 11010 | 22750 | 2003 | 1680х602х257 | 1094 |
Встраиваемые модели, горизонтальная подача воздуха (POLAR BEAR) | |||||
EH2L-01 | 860 | 2160 | 227 | 420х480х220 | 271 |
EH2L-02 | 1280 | 3230 | 289 | 620х480х220 | 303 |
EH2L-03 | 2170 | 4380 | 404 | 820х480х220 | 336 |
EH2L-04 | 2530 | 5530 | 453 | 820х480х220 | 373 |
EH2L-05 | 3110 | 6150 | 575 | 1020х480х220 | 399 |
EH2L-06 | 3850 | 7510 | 685 | 1020х480х220 | 427 |
EH2L-07 | 4330 | 8560 | 708 | 1020х585х220 | 491 |
EH2L-08 | 5590 | 11260 | 1058 | 1220х585х220 | 585 |
EH2L-09 | 6900 | 13660 | 1242 | 1220х585х220 | 603 |
EH2L-10 | 7970 | 16860 | 1356 | 1380х602х257 | 939 |
EH2L-11 | 10010 | 22020 | 2012 | 1680х602х257 | 1052 |
EH2L-12 | 11010 | 22750 | 2003 | 1680х602х257 | 1090 |
Канальные фанкойлы (POLAR BEAR) | |||||
EH2G-01 | 860 | 2160 | 227 | 420х220х480 | 279 |
EH2G-02 | 1280 | 3230 | 289 | 620х220х480 | 311 |
EH2G-03 | 2170 | 4380 | 404 | 820х220х480 | 345 |
EH2G-04 | 2530 | 5530 | 453 | 820х220х480 | 381 |
EH2G-05 | 3110 | 6150 | 575 | 1020х220х480 | 406 |
EH2G-06 | 3850 | 7510 | 685 | 1020х220х480 | 434 |
EH2G-07 | 4330 | 8560 | 708 | 1020х220х585 | 501 |
EH2G-08 | 5590 | 11260 | 1058 | 1220х220х585 | 595 |
EH2G-09 | 6900 | 13660 | 1242 | 1220х220х585 | 611 |
EH2G-10 | 7970 | 16860 | 1356 | 1380х257х602 | 948 |
EH2G-11 | 10010 | 22020 | 2012 | 1680х257х602 | 1065 |
EH2G-12 | 11010 | 22750 | 2003 | 1680х257х602 | 1102 |
Регулирующие вентили для 2-х трубных фанкойлов EURO | |||
S2216 | Комплект состоит из 2-х ходового вентиля 2MV15-1,6 и электро-привода MSC090 | 45,5 | |
S2225 | Комплект состоит из 2-х ходового вентиля 2MV20-2,5 и электропривода MSC090 | 46,2 | |
S2260 | Комплект состоит из 2-х ходового вентиля 2MV20-6,0 и электропривода MSC140 | 78,6 | |
S2416 | Комплект состоит из 3-х ходового вентиля с байпасом 4MV15-1,6 и электропривода MSC090 | 49,1 | |
S2425 | Комплект состоит из 3-х ходового вентиля с байпасом 4MV20-2,5 и электропривода MSC090 | 50,2 | |
S2460 | Комплект состоит из 3-х ходового вентиля с байпасом 4MV20-6,0 и электропривода MSC140 | 83,4 |
Пульт управления для фанкойлов | |||
RCF-230D | Пульт управления для 2-х или 4-х трубных фанкойлов с дисплеем, диапазон от 5 до +35 °С. Управление 2-поз. приводами, 3 скорости вентилятора. Питание 230 В, IP20 | 66 |
4-х трубные фанкойлы | |||||
Напольные модели, вход воздуха снизу (POLAR BEAR) | |||||
EH4A-01 | 840 | 1260 | 216 | 660х480х225 | 386 |
EH4A-02 | 1230 | 1890 | 275 | 860х480х225 | 438 |
EH4A-03 | 2080 | 2730 | 304 | 1060х480х225 | 486 |
EH4A-04 | 2380 | 2890 | 430 | 1060х480х225 | 525 |
EH4A-05 | 2960 | 3490 | 546 | 1260х480х225 | 566 |
EH4A-06 | 3690 | 4140 | 651 | 1260х480х225 | 610 |
EH4A-07 | 4470 | 5040 | 673 | 1260х585х225 | 694 |
EH4A-08 | 5350 | 5410 | 1005 | 1460х585х225 | 751 |
EH4A-09 | 6570 | 6720 | 1180 | 1460х585х225 | 780 |
EH4A-10 | 7710 | 8380 | 1291 | 1660х602х257 | 1215 |
EH4A-11 | 9700 | 10110 | 1916 | 1960х602х257 | 1377 |
EH4A-12 | 10650 | 11430 | 1908 | 1960х602х257 | 1406 |
Напольные модели с фронтальной решеткой (POLAR BEAR) | |||||
EH4B-01 | 840 | 1260 | 216 | 660х480х225 | 405 |
EH4B-02 | 1230 | 1890 | 275 | 860х480х225 | 464 |
EH4B-03 | 2080 | 2730 | 304 | 1060х480х225 | 517 |
EH4B-04 | 2380 | 2890 | 430 | 1060х480х225 | 556 |
EH4B-05 | 2960 | 3490 | 546 | 1260х480х225 | 603 |
EH4B-06 | 3690 | 4140 | 651 | 1260х480х225 | 645 |
EH4B-07 | 4470 | 5040 | 673 | 1260х585х225 | 732 |
EH4B-08 | 5350 | 5410 | 1005 | 1460х585х225 | 795 |
EH4B-09 | 6570 | 6720 | 1180 | 1460х585х225 | 826 |
EH4B-10 | 7710 | 8380 | 1291 | 1660х602х257 | 1264 |
EH4B-11 | 9700 | 10110 | 1916 | 1960х602х257 | 1432 |
EH4B-12 | 10650 | 11430 | 1908 | 1960х602х257 | 1461 |
Регулирующие вентили для 4-х трубных фанкойлов EURO | |||
S4216 | Комплект состоит из двух 2-х ходовых вентилей 2MV15-1,6 и 2-х электроприводов MSC090 | 91,02 | |
S4225 | Комплект состоит из двух 2-х ходовых вентилей 2MV20-2,5 и 2-х электроприводов MSC090 | 92,32 | |
S422560 | Комплект состоит из двух 2-х ходовых вентилей 2MV20-2,5+2MV20-6,0 и электроприводов MSC090+ MSC140 | 92,15 | |
S4416 | Комплект состоит из двух 3-х ходовых вентилей с байпасом 4MV15-1,6 и 2-х электроприводов MSC090 | 98,12 | |
S4425 | Комплект состоит из двух 3-х ходовых вентилей с байпасом 4MV20-2,5 и 2-х и электроприводов MSC090 | 100,4 | |
S442560 | Комплект состоит из двух 3-х ходовых вентилей с байпасом 4MV20-2,5+ 4MV20-6,0 и электроприводов MSC090+ MSC140 | 133,6 |
Пульты управления для фанкойлов | |||
RCF-230D | Пульт управления для 2-х или 4-х трубных фанкойлов с дисплеем, диапазон от 5 до +35 °С. Управление 2-поз. приводами, 3 скорости вентилятора. Питание 230 В, IP20 | 66 | |
A034 | Встраиваемый пульт с 3-позиционным регулятором скорости вентилятора «1–2–3», переключателем «выкл.– лето — зима» | 34 | |
А201 | Встраиваемый пульт с механическим термостатом, 3-позиционным регулятором скорости вентилятора «1–2–3», переключателем«выкл.– лето — зима» | 63 |
4-х трубные фанкойлы | |||||
Подпотолочные модели, вход воздуха сзади (POLAR BEAR) | |||||
EH4D-01 | 840 | 1260 | 216 | 660х225х480 | 387 |
EH4D-02 | 1230 | 1890 | 275 | 860х225х480 | 434 |
EH4D-03 | 2080 | 2730 | 304 | 1060х225х480 | 482 |
EH4D-04 | 2380 | 2890 | 430 | 1060х225х480 | 520 |
EH4D-05 | 2960 | 3490 | 546 | 1260х225х480 | 559 |
EH4D-06 | 3690 | 4140 | 651 | 1260х225х480 | 602 |
EH4D-07 | 4470 | 5040 | 673 | 1260х225х585 | 689 |
EH4D-08 | 5350 | 5410 | 1005 | 1460х225х585 | 745 |
EH4D-09 | 6570 | 6720 | 1180 | 1460х225х585 | 775 |
EH4D-10 | 7710 | 8380 | 1291 | 1660х257х602 | 1234 |
EH4D-11 | 9700 | 10110 | 1916 | 1960х257х602 | 1411 |
EH4D-12 | 10650 | 11430 | 1908 | 1960х257х602 | 1442 |
Подпотолочные модели, вход воздуха снизу через решетку (POLAR BEAR) | |||||
EH4E-01 | 840 | 1260 | 216 | 660х240х480 | 406 |
EH4E-02 | 1230 | 1890 | 275 | 860х240х480 | 459 |
EH4E-03 | 2080 | 2730 | 304 | 1060х240х480 | 511 |
EH4E-04 | 2380 | 2890 | 430 | 1060×240х480 | 546 |
EH4E-05 | 2960 | 3490 | 546 | 1260х240х480 | 597 |
EH4E-06 | 3690 | 4140 | 651 | 1260х240х480 | 640 |
EH4E-07 | 4470 | 5040 | 673 | 1260х240х585 | 726 |
EH4E-08 | 5350 | 5410 | 1005 | 1460х240х585 | 791 |
EH4E-09 | 6570 | 6720 | 1180 | 1460х240х585 | 819 |
EH4E-10 | 7710 | 8380 | 1291 | 1660х272х602 | 1280 |
EH4E-11 | 9700 | 10110 | 1916 | 1960х272х602 | 1453 |
EH4E-12 | 10650 | 11430 | 1908 | 1960х272х602 | 1485 |
Регулирующие вентили для 4-х трубных фанкойлов EURO | |||
S4216 | Комплект состоит из двух 2-х ходовых вентилей 2MV15-1,6 и 2-х электроприводов MSC090 | 91,02 | |
S4225 | Комплект состоит из двух 2-х ходовых вентилей 2MV20-2,5 и 2-х электроприводов MSC090 | 92,32 | |
S422560 | Комплект состоит из двух 2-х ходовых вентилей 2MV20-2,5+2MV20-6,0 и электроприводов MSC090+ MSC140 | 92,15 | |
S4416 | Комплект состоит из двух 3-х ходовых вентилей с байпасом 4MV15-1,6 и 2-х электроприводов MSC090 | 98,12 | |
S4425 | Комплект состоит из двух 3-х ходовых вентилей с байпасом 4MV20-2,5 и 2-х электроприводов MSC090 | 100,4 | |
S442560 | Комплект состоит из двух 3-х ходовых вентилей с байпасом 4MV20-2,5+ 4MV20-6,0 и электроприводов MSC090+ MSC140 | 133,6 |
Пульт управления для фанкойлов | |||
RCF-230D | - | 66 |
4-х трубные фанкойлы | |||||
Встраиваемые модели, вертикальная подача воздуха (POLAR BEAR) | |||||
EH4K-01 | 840 | 1260 | 216 | 420х480х220 | 338 |
EH4K-02 | 1230 | 1890 | 275 | 620х480х220 | 385 |
EH4K-03 | 2080 | 2730 | 304 | 820х480х220 | 423 |
EH4K-04 | 2380 | 2890 | 430 | 820х480х220 | 462 |
EH4K-05 | 2960 | 3490 | 546 | 1020х480х220 | 498 |
EH4K-06 | 3690 | 4140 | 651 | 1020х480х220 | 536 |
EH4K-07 | 4470 | 5040 | 673 | 1020х585х220 | 617 |
EH4K-08 | 5350 | 5410 | 1005 | 1220х585х220 | 716 |
EH4K-09 | 6570 | 6720 | 1180 | 1220х585х220 | 745 |
EH4K-10 | 7710 | 8380 | 1291 | 1380х602х257 | 1107 |
EH4K-11 | 9700 | 10110 | 1916 | 1680х602х257 | 1242 |
EH4K-12 | 10650 | 11430 | 1908 | 1680х602х257 | 1287 |
Встраиваемые модели, горизонтальная подача воздуха (POLAR BEAR) | |||||
EH4L-01 | 840 | 1260 | 216 | 420х480х220 | 336 |
EH4L-02 | 1230 | 1890 | 275 | 620х480х220 | 382 |
EH4L-03 | 2080 | 2730 | 304 | 820х480х220 | 421 |
EH4L-04 | 2380 | 2890 | 430 | 820х480х220 | 461 |
EH4L-05 | 2960 | 3490 | 546 | 1020х480х220 | 497 |
EH4L-06 | 3690 | 4140 | 651 | 1020х480х220 | 534 |
EH4L-07 | 4470 | 5040 | 673 | 1020х585х220 | 613 |
EH4L-08 | 5350 | 5410 | 1005 | 1220х585х220 | 714 |
EH4L-09 | 6570 | 6720 | 1180 | 1220х585х220 | 743 |
EH4L-10 | 7710 | 8380 | 1291 | 1380х602х257 | 1103 |
EH4L-11 | 9700 | 10110 | 1916 | 1680х602х257 | 1239 |
EH4L-12 | 10650 | 11430 | 1908 | 1680х602х257 | 1284 |
Канальные фанкойлы (POLAR BEAR) | |||||
EH4G-01 | 840 | 1260 | 216 | 420х220х480 | 344 |
EH4G-02 | 1230 | 1890 | 275 | 620х220х480 | 391 |
EH4G-03 | 2080 | 2730 | 304 | 820х220х480 | 430 |
EH4G-04 | 2380 | 2890 | 430 | 820х220х480 | 469 |
EH4G-05 | 2960 | 3490 | 546 | 1020х220х480 | 504 |
EH4G-06 | 3690 | 4140 | 651 | 1020х220х480 | 541 |
EH4G-07 | 4470 | 5040 | 673 | 1020х220х585 | 624 |
EH4G-08 | 5350 | 5410 | 1005 | 1220х220х585 | 723 |
EH4G-09 | 6570 | 6720 | 1180 | 1220х220х585 | 751 |
EH4G-10 | 7710 | 8380 | 1291 | 1380х257х602 | 1112 |
EH4G-11 | 9700 | 10110 | 1916 | 1680х257х602 | 1252 |
EH4G-12 | 10650 | 11430 | 1908 | 1680х257х602 | 1295 |
Регулирующие вентили для 4-х трубных фанкойлов EURO | |||
S4216 | - | 91,02 | |
S4225 | - | 92,32 | |
S422560 | - | 92,15 | |
S4416 | - | 98,12 | |
S4425 | - | 100,4 | |
S442560 | - | 133,6 |
Пульт управления для фанкойлов | |||
RCF-230D | Пульт управления для 2-х или 4-х трубных фанкойлов с дисплеем, диапазон от 5 до +35 °С. Управление 2-поз. приводами, 3 скорости вентилятора. Питание 230 В, IP20 | 66 |
Серия MASTER
2-х трубные фанкойлы | |||||
Высоконапорные канальные фанкойлы (POLAR BEAR) | |||||
MH2A-01 | 3830 | 8400 | 895 | 740х300х533 | 724 |
MH2A-02 | 7050 | 14300 | 1423 | 1090х300х533 | 946 |
MH2A-03 | 9200 | 18850 | 1951 | 1190х325х533 | 1069 |
MH2A-04 | 10600 | 21520 | 2131 | 1430х325х533 | 1143 |
MH2A-05 | 13100 | 28490 | 3002 | 1430х375х533 | 1596 |
MH2A-06 | 27800 | 54240 | 4678 | 1480х675х853 | 2787 |
MH2A-07 | 50600 | 100810 | 9250 | 2170х675х853 | 5256 |
Встраиваемые фанкойлы (POLAR BEAR) | |||||
MH2K-01 | 3640 | 8400 | 837 | 740х573х300 | 775 |
MH2K-02 | 7050 | 14300 | 1423 | 1090х573х300 | 1012 |
MH2K-03 | 9200 | 18850 | 1951 | 1090х593х325 | 1145 |
MH2K-04 | 10600 | 21520 | 2131 | 1430х593х325 | 1222 |
MH2K-05 | 13100 | 28490 | 3002 | 1430х693х375 | 1707 |
MH2K-06 | 27800 | 54240 | 4678 | 1480х1260х672 | 2981 |
MH2K-07 | 50600 | 100810 | 9250 | 2170х1260х672 | 5626 |
Регулирующие вентили для 2-х трубных фанкойлов MASTER | |||
S2216 | Комплект состоит из 2-х ходового вентиля 2MV15-1,6 и электропривода MSC090 | 45,5 | |
S2225 | Комплект состоит из 2-х ходового вентиля 2MV20-2,5 и электропривода MSC090 | 46,2 | |
S2260 | Комплект состоит из 2-х ходового вентиля 2MV20-6,0 и электропривода MSC140 | 78,6 | |
S2416 | Комплект состоит из 3-х ходового вентиля с байпасом 4MV15-1,6 и электропривода MSC090 | 49,1 | |
S2425 | Комплект состоит из 3-х ходового вентиля с байпасом 4MV20-2,5 и электропривода MSC090 | 50,2 | |
S2460 | Комплект состоит из 3-х ходового вентиля с байпасом 4MV20-6,0 и электропривода MSC140 | 83,4 |
Пульт управления для фанкойлов | |||
RCF-230D | Пульт управления для 2-х или 4-х трубных фанкойлов с дисплеем, диапазон от 5 до +35 °С. Управление 2-поз. приводами, 3 скорости вентилятора. Питание 230 В, IP20 | 66 |
4-х трубные фанкойлы
Высоконапорные канальные фанкойлы (POLAR BEAR) |
|||||
MH4A-01 | 3600 | 4180 | 795 | 740х300х533 | 879 |
MH4A-02 | 7000 | 7000 | 1352 | 1090х300х533 | 1171 |
MH4A-03 | 8300 | 9170 | 1853 | 1190х325х533 | 1305 |
MH4A-04 | 9570 | 10600 | 2024 | 1430х325х533 | 1404 |
