Тепловые насосы и чиллеры для басейнов
ТЕПЛОВЫЕ НАСОСЫ ДЛЯ НАГРЕВА ВОДЫ В БАССЕЙНЕ
Модель | Описание | Цена |
Тепловые насосы PPT8 (CALOREX) | ||
PPT8ALX | Базовая модель, напряжение питания 230 В, потребляемая мощность 2000 Вт | 5790 |
PPT8ALY | Модель с расширенным температурным диапазоном | 7261 |
Модель | Описание | Цена |
Тепловые насосы PPT12 (CALOREX) | ||
PPT12ALX | Базовая модель, напряжение питания 230 В, потребляемая мощность 2500 Вт | 7025 |
PPT12BLX | Базовая модель, напряжение питания 400 В, 3 фазы, потребляемая мощность 2500 Вт | 7695 |
PPT12ALY | Модель с расширенным температурным диапазоном, напряжение питания 230 В | 8668 |
PPT12BLY | Модель с расширенным температурным диапазоном, напряжение питания 400 В, 3 фазы | 9338 |
Модель | Описание | Цена |
Тепловые насосы PPT16 (CALOREX) | ||
PPT16ALX | Базовая модель, напряжение питания 230 В, потребляемая мощность 2800 Вт | 7850 |
PPT16BLX | Базовая модель, напряжение питания 400 В, 3 фазы, потребляемая мощность 2800 Вт | 8183 |
PPT16ALY | Модель с расширенным температурным диапазоном, напряжение питания 230 В | 10341 |
PPT16BLY | Модель с расширенным температурным диапазоном, напряжение питания 400 В, 3 фазы | 10678 |
Модель | Описание | Цена |
Тепловые насосы PPT22 (CALOREX) | ||
PPT22ALX | Базовая модель, напряжение питания 230 В, потребляемая мощность 4300 Вт | 9233 |
PPT22BLX | Базовая модель, напряжение питания 400 В, 3 фазы, потребляемая мощность 4300 Вт | 9448 |
PPT22ALY | Модель с расширенным температурным диапазоном, напряжение питания 230 В | 11862 |
PPT22BLY | Модель с расширенным температурным диапазоном, напряжение питания 400 В, 3 фазы | 12077 |
Модель | Описание | Цена |
Тепловые насосы Pro-Pac30 (CALOREX) | ||
Pro-Pac30BM | Базовая модель, напряжение питания 400 В, 3 фазы, потребляемая мощность 7140 Вт | 16 982 |
Pro-Pac30BMY | Модель с расширенным температурным диапазоном | 19 531 |
Модель | Описание | Цена |
Тепловые насосы Pro-Pac45 (CALOREX) | ||
Pro-Pac45BM | Базовая модель, напряжение питания 400 В, 3 фазы, потребляемая мощность 8200 Вт | 22494 |
Pro-Pac45BMY | Модель с расширенным температурным диапазоном | 24735 |
Модель | Описание | Цена |
Тепловые насосы Pro-Pac70 (CALOREX) | ||
Pro-Pac70BM | Базовая модель, напряжение питания 400 В, 3 фазы, потребляемая мощность 12800 Вт | 34882 |
Pro-Pac70BMY | Модель с расширенным температурным диапазоном | 38372 |
Модель | Описание | Цена |
Тепловые насосы Pro-Pac90 (CALOREX) | ||
Pro-Pac90BM | Базовая модель, напряжение питания 400 В, 3 фазы, потребляемая мощность 16400 Вт | 39842 |
Pro-Pac90BMY | Модель с расширенным температурным диапазоном | 43833 |
Модель | Описание | Цена |
Тепловые насосы Pro-Pac140 (CALOREX) | ||
Pro-Pac140BM | Базовая модель, напряжение питания 400 В, 3 фазы, потребляемая мощность 25600 Вт | 63823 |
Pro-Pac140BMY | Модель с расширенным температурным диапазоном | 70203 |
Аксессуары | |
Устройство плавного пуска для PPT 8-22 | 994 |
Устройство плавного пуска для Pro-Pac 30, 45, 70 | 994 |
Устройство плавного пуска для Pro-Pac 90, 140 | 1985 |
ЧИЛЛЕРЫ ДЛЯ ОХЛАЖДЕНИЯ ВОДЫ В БАССЕЙНЕ
Модель | Описание | Цена |
Чиллеры WA634/AW634 (CALOREX) | ||
WA634ACL | Базовая модель, напряжение питания 230 В, потребляемая мощность 2000 Вт | 6881 |
AW634AHC | Модель охлаждение/нагрев | 8082 |
Модель | Описание | Цена |
Чиллеры WA1234/AW1234 (CALOREX) | ||
WA1234BC | Базовая модель, напряжение питания 400 В, 3 фазы, потребляемая мощность 4100 Вт | 10547 |
AW1234BHC | Модель охлаждение/нагрев | 14222 |
Модель | Описание | Цена |
Чиллеры WA1834 (CALOREX) | ||
AW1834BHC | Базовая модель, напряжение питания 400 В, 3 фазы, потребляемая мощность 5500 Вт | 18802 |
Модель | Описание | Цена |
Чиллеры WA3034/AW3034 (CALOREX) | ||
WA3034BC | Базовая модель, напряжение питания 400 В, 3 фазы, потребляемая мощность 9200 Вт | 25743 |
AW3034BHC | Модель охлаждение/нагрев | 28692 |
WA3034BCF | Модель с высоконапорным вентилятором | 26408 |
AW3034BHCF | Модель охлаждение/нагрев с высоконапорным вентилятором | 29358 |
Модель | Описание | Цена |
Чиллеры WA7034/AW7034 (CALOREX) | ||
WA7034BC | Базовая модель, напряжение питания 400 В, 3 фазы, потребляемая мощность 15700 Вт | 37706 |
AW7034BHC | Модель охлаждение/нагрев | 43390 |
WA7034BCF | Модель с высоконапорным вентилятором | 38372 |
AW7034BHCF | Модель охлаждение/нагрев с высоконапорным вентилятором | 44056 |
Модель | Описание | Цена |
Чиллеры Pro-Pac30 (CALOREX) | ||
Pro-Pac30C | Базовая модель, напряжение питания 400 В, 3 фазы, потребляемая мощность 6400 Вт | 16329 |
Pro-Pac30HC | Модель охлаждение/нагрев | 19654 |
Модель | Описание | Цена |
Чиллеры Pro-Pac45 (CALOREX) | ||
Pro-Pac45C | Базовая модель, напряжение питания 400 В, 3 фазы, потребляемая мощность 9200 Вт | 21630 |
Pro-Pac45HC | Модель охлаждение/нагрев | 24348 |
Модель | Описание | Цена |
Чиллеры Pro-Pac70 (CALOREX) | ||
Pro-Pac70C | Базовая модель, напряжение питания 400 В, 3 фазы, потребляемая мощность 15700 Вт | 33542 |
Pro-Pac70HC | Модель охлаждение/нагрев | 33509 |
Модель | Описание | Цена |
Чиллеры Pro-Pac90 (CALOREX) | ||
Pro-Pac90C | Базовая модель, напряжение питания 400 В, 3 фазы, потребляемая мощность 18400 Вт | 38313 |
Pro-Pac90HC | Модель охлаждение/нагрев | 40715 |
Модель | Описание | Цена |
Чиллеры Pro-Pac140 (CALOREX) | ||
Pro-Pac140C | Базовая модель, напряжение питания 400 В, 3 фазы, потребляемая мощность 31400 Вт | 61367 |
Pro-Pac140HC | Модель охлаждение/нагрев | 61834 |
Аксессуары | |
Устройство плавного пуска для Pro-Pac 30, 45 | 994 |
Устройство плавного пуска для Pro-Pac 70, 90 | 1985 |
Устройство плавного пуска для Pro-Pac 140 | 3974 |