Газовые и дизельные тепловые пушки
Газовые тепловые пушки
Модель | Тепловая мощность, кВт | Производи тельность, м3/ч |
Расход топлива, кг/ч | Потребляемая мощность, Вт | Вес, кг | Габариты ШхВхГ, мм | Розница, руб* |
Серия BHG-M. Газовые тепловые пушки профессиональной серии, новинка сезона 2014-2015 | |||||||
BHG-10M | 10 | 300 | 0,75 | 32 | 4,9 | 460х282х186 | 4 490 |
BHG-20M | 17 | 400 | 1,7 | 5 190 |
|||
Серия BHG. Эффективные газовые тепловые пушки профессиональной серии | 20% | ||||||
BHG-10 | 10 | 300 | 0,75 | 40 | 5,5 | 440х290х186 | 4 490 |
BHG-20 | 17 | 400 | 1,1~1,7 | 5 190 |
|||
BHG-40 | 33 | 1000 | 1,1~3,3 | 53 | 7,6 | 597х315х214 | 7 990 |
BHG-60 | 53 | 1450 | 2,2~5,0 | 105 | 11,2 | 700х270х405 | 10 990 |
BHG-85 | 75 | 2300 | 2,2~6,6 | 220 | 13,5 | 800х270х405 | 14 990 |
* — данная цена не является публичной офертой, а носит исключительно рекламно-информационный характер. Уточняйте стоимость по телефону: +7 (342) 293-54-70
Дизельные тепловые пушки прямого нагрева
Модель | Тепловая мощность, кВт | Производи тельность, м3/ч |
Объем топливного бака, л | Расход топлива, кг/ч | Способ подачи топлива | Вес, кг | Габариты ШхВхГ, мм | Розница, руб* |
Серия TUNDRA прямой нагрев. Надежные профессиональные дизельные тепловые пушки прямого нагрева | ||||||||
BHDP-10 | 10 | 590 | 12 | 0,8 | компрессор | 10 | 680х400х280 | 18 130 |
BHDP-20 | 20 | 1,7 | 19 380 | |||||
BHDP-30 | 30 | 700 | 17 | 2,4 | 17,5 | 770х440х310 | 21 880 | |
BHDP-50 | 50 | 760 | 38 | 4,0 | 20,0 | 860х460х380 | 27 500 | |
BHDP-100 | 100 | 1300 | 68 | 8,3 | насос | 38,7 | 1215х705х505 | 72 500 |
* — данная цена не является публичной офертой, а носит исключительно рекламно-информационный характер. Уточняйте стоимость по телефону: +7 (342) 293-54-70
Дизельные тепловые пушки непрямого нагрева
Модель | Тепловая мощность, кВт | Производи тельность, м3/ч |
Объем топливного бака, л | Расход топлива, кг/ч | Способ подачи топлива | Вес, кг | Габариты ШхВхГ, мм | Розница, руб* |
Серия TUNDRA НЕпрямой нагрев. Дизельные пушки непрямого нагрева с высокоэффективным трёхходовым теплообменником | ||||||||
BHDN-20 | 20 | 500 | 24 | 1,6 | компрессор | 23 | 890х675х440 | 43 130 |
BHDN-30 | 30 | 760 | 50 | 2,4 | насос | 34,4 | 1110х670х500 | 68 750 |
BHDN-50 | 50 | 2000 | 68 | 4,0 | 57 | 1220х800х500 | 81 250 | |
BHDN-80 | 80 | 6,4 | 90 630 |
* — данная цена не является публичной офертой, а носит исключительно рекламно-информационный характер. Уточняйте стоимость по телефону: +7 (342) 293-54-70