Тепловое оборудование
Модель | Мощность, кВт | Расход воздуха, м3/ч | Напряжение, В/Ф | Ток, А | Размеры (ШхВхГ), мм | Цена |
ТЕПЛОВЫЕ И ВОЗДУШНЫЕ ЗАВЕСЫ
Тепловые завесы МИНИ (АРКТОС). Максимальная высота проема–2м | ||||||
МИНИ-0 | — | 280/480 | 230/1 | 0,4 | 800х125х175 | 6100 |
МИНИ-3 | 0–3 | 240/430 | 230/1 | 14 | 800х125х175 | 7000 |
Тепловые завесы КЛАССИК со встроенными органами управления (АРКТОС). Максимальная высота проема–2,5м | ||||||
КС-1000У | – | 900/1350 | 230/1 | 0,4 | 985х260х220 | 10332 |
КС-1003У | 0–2–3 | 900/1350 | 230/1 | 13 | 985х260х220 | 13230 |
КС-1006У | 0–3,7–5,5 | 900/1350 | 230/1 | 24 | 985х260х220 | 13400 |
КС-1006У | 0–3,7–5,5 | 900/1350 | 400/3 | 8 | 985х260х220 | 13400 |
КС-1009У | 0–4,5–9 | 900/1350 | 400/3 | 13 | 985х260х220 | 14500 |
КС-1500У | — | 1300/2100 | 230/1 | 0,6 | 1500х260х220 | 15520 |
КС-1506У | 0–3–6 | 1300/2100 | 400/3 | 9 | 1500х260х220 | 18580 |
КС-1512У | 0–6–12 | 1300/2100 | 400/3 | 17 | 1500х260х220 | 20200 |
КС-2000У | — | 1800/2700 | 230/1 | 0,9 | 1970х260х220 | 20760 |
КС-2006У | 0–3–6 | 1800/2700 | 230/1 | 28 | 1970х260х220 | 28292 |
КС-2006У | 0–3–6 | 1800/2700 | 400/3 | 4,7 | 1970х260х220 | 28292 |
КС-2009У | 0–4,5–9 | 1800/2700 | 400/3 | 13 | 1970х260х220 | 26860 |
КС-2015У | 0–9–15 | 1800/2700 | 400/3 | 22 | 1970х260х220 | 29580 |
КС-2018У | 0–9–18 | 1800/2700 | 400/3 | 28,5 | 1970х260х220 | 31110 |
Тепловые завесы РУБЕЖ и РУБЕЖ-В (АРКТОС). Максимальная высота проема–3,5м | ||||||
РУБЕЖ-1000 | – | 900/1800 | 230/1 | 1,9 | 1000х400х545 | 20000 |
РУБЕЖ-1006 | 0–3–6 | 900/1800 | 400/3 | 11 | 1000х400х545 | 23000 |
РУБЕЖ-1009 | 0–4,5–9 | 900/1800 | 400/3 | 15,5 | 1000х400х545 | 25200 |
РУБЕЖ-1500 | – | 1300/2700 | 230/1 | 2,9 | 1500х400х545 | 27200 |
РУБЕЖ-1506 | 0–4–6 | 1300/2700 | 400/3 | 12 | 1500х400х545 | 31600 |
РУБЕЖ-1512 | 0–6–12 | 1300/2700 | 400/3 | 21 | 1500х400х545 | 33000 |
РУБЕЖ-2000 | – | 1800/3600 | 230/1 | 3,8 | 2000х400х545 | 37500 |
РУБЕЖ-2009 | 0–6–9 | 1800/3600 | 400/3 | 18 | 2000х400х545 | 44800 |
РУБЕЖ-2012 | 0–6–12 | 1800/3600 | 400/3 | 22 | 2000х400х545 | 47600 |
РУБЕЖ-2018 | 0–9–18 | 1800/3600 | 400/3 | 31 | 2000х400х545 | 48400 |
РУБЕЖ-В-1000 | 11–18* | 850/1700 | 230/1 | 2,2 | 1000х400х545 | 31800 |
РУБЕЖ-В-1500 | 17–29* | 1350/2700 | 230/1 | 3,1 | 1500х400х545 | 45400 |
РУБЕЖ-В-2000 | 23–39* | 1700/3400 | 230/1 | 4,1 | 2000х400х545 | 59900 |
Тепловые завесы РУБЕЖ П и РУБЕЖ-ВП (АРКТОС). Максимальная высота проема–3,5м | ||||||
РУБЕЖ-1000П | – | 900/1800 | 230/1 | 1,9 | 1000х400х660 | 21000 |
РУБЕЖ-1006П | 0–3–6 | 900/1800 | 400/3 | 11 | 1000х400х660 | 24150 |
РУБЕЖ-1009П | 0–4,5–9 | 900/1800 | 400/3 | 15,5 | 1000х400х660 | 26460 |
РУБЕЖ-1500П | — | 1300/2700 | 230/1 | 2,9 | 1500х400х660 | 28560 |
РУБЕЖ-1506П | 0–4 –6 | 1300/2700 | 400/3 | 12 | 1500х400х660 | 33180 |
РУБЕЖ-1512П | 0–6 –12 | 1300/2700 | 400/3 | 21 | 1500х400х660 | 34650 |
РУБЕЖ-2000П | – | 1800/3600 | 230/1 | 3,8 | 2000х400х660 | 39375 |
РУБЕЖ-2009П | 0–6–9 | 1800/3600 | 400/3 | 18 | 2000х400х660 | 47040 |
РУБЕЖ-2012П | 0–6–12 | 1800/3600 | 400/3 | 22 | 2000х400х660 | 49980 |
РУБЕЖ-2018П | 0–9–18 | 1800/3600 | 400/3 | 31 | 2000х400х660 | 50820 |
РУБЕЖ-В-1000П | 12–19* | 850/1700 | 230/1 | 2,2 | 1000х400х660 | 32500 |
РУБЕЖ-В-1500П | 19–31* | 1350/2700 | 230/1 | 3,1 | 1496х400х660 | 46400 |
РУБЕЖ-В-2000П | 25–41* | 1700/3400 | 230/1 | 4,1 | 2000х400х660 | 61100 |
Тепловые завесы РУБЕЖ-ТУРБО и РУБЕЖ-ТУРБО-В (АРКТОС). Максимальная высота проема–4,5м | ||||||
РУБЕЖ-ТУРБО-1000 | – | 1350/2700 | 230/1 | 2,9 | 1000х400х545 | 25200 |
РУБЕЖ-ТУРБО-1009 | 0–4,5–9 | 1350/2700 | 400/3 | 16,6 | 1000х400х545 | 30600 |
РУБЕЖ-ТУРБО-1012 | 0–6–12 | 1350/2700 | 400/3 | 21 | 1000х400х545 | 31600 |
РУБЕЖ-ТУРБО-1700 | – | 2250/4500 | 230/1 | 4,8 | 1700х400х545 | 39400 |
РУБЕЖ-ТУРБО-1712 | 0–6–12 | 2250/4500 | 400/3 | 23 | 1700х400х545 | 45200 |
РУБЕЖ-ТУРБО-1718 | 0–9–18 | 2250/4500 | 400/3 | 32 | 1700х400х545 | 47200 |
РУБЕЖ-ТУРБО-2000 | – | 2700/5400 | 230/1 | 5,7 | 2000х400х545 | 47200 |
РУБЕЖ-ТУРБО-2012 | 0–6–12 | 2700/5400 | 400/3 | 24 | 2000х400х545 | 57800 |
РУБЕЖ-ТУРБО-2018 | 2700/5400 | 400/3 | 33 | 2000х400х545 | 58200 | |
РУБЕЖ-ТУРБО-2024 | 0–12–24 | 2700/5400 | 400/3 | 42 | 2000х400х545 | 60600 |
РУБЕЖ-ТУРБО-В-1000 | 14–23* | 1300/2600 | 230/1 | 3,1 | 1000х400х545 | 37000 |
РУБЕЖ-ТУРБО-В-1700 | 25–41* | 2150/4300 | 230/1 | 5 | 1700х400х545 | 57300 |
РУБЕЖ-ТУРБО-В-2000 | 2600/5200 | 230/1 | 6 | 2000х400х545 | 70000 |
Тепловые завесы РУБЕЖ-ТУРБО П и РУБЕЖ-ТУРБО-ВП (АРКТОС). Максимальная высота проема–4,5м | ||||||
РУБЕЖ-ТУРБО-1000П | – | 1350/2700 | 230/1 | 2,9 | 1000х400х660 | 26460 |
РУБЕЖ-ТУРБО-1009П | 0–4,5–9 | 1350/2700 | 400/3 | 16,6 | 1000х400х660 | 32130 |
РУБЕЖ-ТУРБО-1012П | 0–6–12 | 1350/2700 | 400/3 | 21 | 1000х400х660 | 33180 |
РУБЕЖ-ТУРБО-1700П | – | 2250/4500 | 230/1 | 4,8 | 1700х400х660 | 41370 |
РУБЕЖ-ТУРБО-1712П | 0–6–12 | 2250/4500 | 400/3 | 23 | 1700х400х660 | 47460 |
РУБЕЖ-ТУРБО-1718П | 0–9–18 | 2250/4500 | 400/3 | 32 | 1700х400х660 | 49560 |
РУБЕЖ-ТУРБО-2000П | – | 2700/5400 | 230/1 | 5,7 | 2000х400х660 | 49560 |
РУБЕЖ-ТУРБО-2012П | 0–6–12 | 2700/5400 | 400/3 | 24 | 2000х400х660 | 60690 |
РУБЕЖ-ТУРБО-2018П | 0–12–18 | 2700/5400 | 400/3 | 33 | 2000х400х660 | 61110 |
РУБЕЖ-ТУРБО-2024П | 0–12–24 | 2700/5400 | 400/3 | 42 | 2000х400х660 | 63630 |
РУБЕЖ-ТУРБО-В-1000П | 16–25* | 1300/2600 | 230/1 | 3,1 | 1000х400х660 | 38000 |
РУБЕЖ-ТУРБО-В-1700П | 28–44* | 2150/4300 | 230/1 | 5 | 1700х400х660 | 58300 |
РУБЕЖ-ТУРБО-В-2000П | 34–54* | 2600/5200 | 230/1 | 6 | 2000х400х660 | 71100 |
Воздушные завесы ЗАСЛОН (АРКТОС). Максимальная высота проема–6м | ||||||
ЗАСЛОН-1000 | – | 6000 | 230/1 | 1,6 | 1070х535х450 | 29000 |
ЗАСЛОН-1018 | 0–9–18 | 3850/5500 | 400/3 | 31 | 1070х535х450 | 39100 |
ЗАСЛОН-1022 | 0–11–22,2 | 3850/5500 | 400/3 | 39 | 1070х535х450 | 39400 |
ЗАСЛОН-1500 | – | 9000 | 230/1 | 2,4 | 1610х535х450 | 42600 |
ЗАСЛОН-1524 | 0–12–24 | 5950/8500 | 400/3 | 43 | 1610х535х450 | 54200 |
Пульт управления для тепловых завес КЛАССИК, РУБЕЖ, РУБЕЖ П, РУБЕЖ-ТУРБО, РУБЕЖ-ТУРБО П и ЗАСЛОН (АРКТОС) | ||||||
RCU-AS | Пульт для управления завесами | 1850 |
ТЕПЛОВЕНТИЛЯТОРЫ
Тепловентиляторы КРЕПЫШ (АРКТОС) | ||||||
КРЕПЫШ-2 | 0–1–2 | 90 | 230/1 | 9 | 185х196х186 | 2900 |
КРЕПЫШ-2М | 0–1–2 | 80 | 230/1 | 9 | 149х243х149 | 2900 |
КРЕПЫШ-4 | 0–2–4 | 180 | 400/3 | 8 | 330х200х200 | 5300 |
КРЕПЫШ-6 | 1–3–6 | 230 | 400/3 | 9 | 450х200х250 | 7800 |
КРЕПЫШ-8 | 0–4–8 | 300 | 400/3 | 18 | 350х520х280 | 9200 |
КРЕПЫШ-12 | 0–6–12 | 900 | 400/3 | 20 | 500х290х510 | 17120 |
Тепловентиляторы ТЭВ (АРКТОС) | ||||||
ТЭВ-3Э | 0–1,5–3 | 250 | 230/1 | 14 | 298х410х292 | 4240 |
ТЭВ-5Э | 0–3–4,5 | 350 | 230/1 | 21 | 298х410х292 | 5900 |
ТЭВ-6 | 0–4–6 | 450 | 400/3 | 9 | 320х440х430 | 7040 |
ТЭВ-9 | 0–6–9 | 720 | 400/3 | 14 | 345х480х430 | 7740 |
ТЭВ-12 | 0–6–12 | 700 | 400/3 | 20 | 350х490х470 | 9400 |
ТЭВ-15 | 0–7,5–15 | 1100 | 400/3 | 23 | 350х490х470 | 10600 |
ТЭВ-18 | 0–9–18 | 900 | 400/3 | 28 | 350х490х470 | 11000 |
ТЭВ-24 | 0–8–16–24 | 1500 | 400/3 | 37 | 420х580х400 | 18600 |
ТЭВ-27 | 0–9–18–27 | 1500 | 400/3 | 42 | 420х580х400 | 19200 |
ТЭВ-40 | 0–18–32–41 | 3500 | 400/3 | 65 | 490х760х690 | 35600 |
ТЭВ-50 | 0–23–41–50 | 3500 | 400/3 | 78 | 490х760х690 | 37900 |
ТЭВ-60 | 0–27–45–60 | 4600 | 400/3 | 95 | 710х760х780 | 41000 |
ТЭВ-80 | 0–45–63–81 | 6000 | 400/3 | 127 | 710х760х780 | 51000 |
ТЭВ-90 | 0–45–72–90 | 6000 | 400/3 | 141 | 710х760х780 | 53000 |
Тепловентиляторы ГОЛЬФСТРИМ | ||||||
С горизонтальными регулируемыми жалюзи (АРКТОС) | ||||||
ТВВ-12 | 13 | 1500 | 230/1 | 0,4 | 560х405х410 | 17762 |
ТВВ-22 | 21 | 2800 | 230/1 | 0,6 | 670х505х435 | 22318 |
ТВВ-23 | 30 | 2800 | 230/1 | 0,6 | 670х505х435 | 25362 |
ТВВ-32 | 37 | 4800 | 230/1 | 1,1 | 820х655х495 | 31574 |
ТВВ-33 | 53 | 4800 | 230/1 | 1,1 | 820х655х495 | 36506 |
ТВВ-42 | 58 | 7700 | 230/1 | 3,5 | 970х805х560 | 45656 |
ТВВ-42 | 63 | 8800 | 400/3 | 1,5 | 970х805х560 | 45656 |
ТВВ-43 | 84 | 7700 | 230/1 | 3,5 | 970х805х560 | 53086 |
ТВВ-43 | 91 | 8800 | 400/3 | 1,5 | 970х805х560 | 53086 |
Тепловентиляторы ГОЛЬФСТРИМ | ||||||
С горизонтальными и вертикальными регулируемыми жалюзи (АРКТОС) | ||||||
ТВВ-12Р | 13 | 1500 | 230/1 | 0,4 | 560х405х455 | 18662 |
ТВВ-22Р | 21 | 2800 | 230/1 | 0,6 | 670х505х480 | 23418 |
ТВВ-23Р | 30 | 2800 | 230/1 | 0,6 | 670х505х480 | 26462 |
ТВВ-32Р | 37 | 4800 | 230/1 | 1,1 | 820х655х525 | 33174 |
ТВВ-33Р | 53 | 4800 | 230/1 | 1,1 | 820х655х525 | 38106 |
ТВВ-42Р | 58 | 7700 | 230/1 | 3,5 | 970х805х600 | 47856 |
ТВВ-42Р | 63 | 8800 | 400/3 | 1,5 | 970х805х600 | 47856 |
ТВВ-43Р | 84 | 7700 | 230/1 | 3,5 | 970х805х600 | 55286 |
ТВВ-43Р | 91 | 8800 | 400/3 | 1,5 | 970х805х600 | 55286 |
ИНФРАКРАСНЫЕ ОБОГРЕВАТЕЛИ
Инфракрасные обогреватели ЛУЧ (АРКТОС) | |||||
ЛУЧ-06 | 0,6 | 230/1 | 2,7 | 1000х150х60 | 2352 |
ЛУЧ-10 | 1 | 230/1 | 4,6 | 1500х150х60 | 3136 |
ЛУЧ-13 | 1,3 | 230/1 | 6,1 | 1700х150х60 | 3360 |
ЛУЧ-20 | 2 | 230/1 | 9,1 | 1500х275х60 | 4862 |
ЛУЧ-27 | 2,7 | 230/1 | 12,1 | 1700х275х60 | 6676 |
ЛУЧ-30 | 3 | 400/3 | 4,6 | 1500х400х60 | 6944 |
ЛУЧ-40 | 4 | 400/3 | 6,1 | 1700х400х60 | 7728 |
Инфракрасные обогреватели ЛУЧ-ТЕРМО (АРКТОС) | |||||
ЛУЧ-Термо 03 | 0,3 | 230/1 | 1,3 | 593х593х80 | 4200 |
ЛУЧ-Термо 03К | 0,3 | 230/1 | 1,3 | 593х593х150 | 4500 |
ЛУЧ-Термо 06 | 0,6 | 230/1 | 2,6 | 1193х593х80 | 7600 |
ЛУЧ-Термо 06К | 0,6 | 230/1 | 2,6 | 1193х593х150 | 7900 |
Аксессуары (опции) для обогревателей ЛУЧ | |
Комплект поворотных кронштейнов | 254 |